Le Club de Football de Ent St Gilloise - 56700 Morbihan
Classement
U 19 - D 2 POULE B

| Club | Pts | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pe | Dif | |
| 1 | Keryado Vigi. | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 12 |
| 2 | Lorient C E P 2 | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 39 | 20 | 0 | 19 |
| 3 | Blavet Ria Ocean | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 34 | 6 | 0 | 28 |
| 4 | Gj Guidel Gestel | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 29 | 15 | 0 | 14 |
| 5 | Caudan Sport | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 32 | 28 | 0 | 4 |
| 6 | Ent. De La Ria | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 |
| 7 | St Gilles E.S | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
| 8 | Ploemeur F.C 2 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 28 | 0 | -12 |
| 9 | Auray F.C 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 33 | 0 | -19 |
| 10 | Hennebont U.S | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 27 | 0 | -16 |
| 11 | Lorient Folclo | 10 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 40 | 0 | -31 |
| 12 | Lanester A S 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recopiez ce code sans le changer sur votre site
